Coral Travel Starway World Best Hotels 2024 Ödül Töreni, 4 Mart’ta Berlin’de gerçekleşti. Törende müşteri memnuniyeti anketleri doğrultusunda sıralamaya giren dünyanın dört bir yanından otellere üç kategoride ödülleri verildi. Top 100 World Best Hotels kategorisinde tüm kriterlerde en yüksek puan alan dünyanın en iyi otelleri ödüllendirilirken, çocuklar ve aileler için en iyi aktivitelere sahip “Çocuk ve Aile Dostu Oteller” ile fiziksel alanları ve çevre dostu uygulamalarıyla doğayı korumaya yönelik yüksek çaba harcayan “Çevre Dostu Oteller” ödüllerini aldı.
23 ülke, 38 şirket, 6.000 çalışan
Coral Travel Starway World Best Hotels 2024 Ödül Töreni, Coral Travel Group’un Orta Avrupa (Almanya, Avusturya, İsviçre) bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Çavdır’ın konuşmasıyla başladı.
Çavdır konuşmasının ilk kısmında Coral Travel Group hakkında genel bilgileri verdi. 23 ülkede tur operatörlüğü, destinasyon yönetimi, yatak bankası, konaklama, teknoloji ve güvenlik sektörlerindeki 38 şirketi ve 6.000 çalışanı ile faaliyet gösteren Coral Travel Group’un yılda yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet verdiğini söyleyen Çavdır, Grubun kuruluşundan bu yana geçen 33 yılda hizmet verilen turist sayısının 35 milyona ulaştığını söyledi.
2024 yılında yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet
Tur operatörlüğü alanında 15 ülkede Coral Travel ve Almanya’da ikinci markası Ferien Touristik ile beraber hizmet veren Grup, 2024 yılında yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet verdi. 2023 yılında toplam 2,72 milyon turiste hizmet veren Grup, turist sayısını %26,4 oranında artırmayı başardı.
Avrupa’da %25 büyüme
Bu rakamın 2 milyonu Grubun Avrupa’da faaliyet gösterdiği 10 kaynak pazardan geldi. Grubun Polonya’da başlayan Avrupa tur operatörlüğü faaliyetleri Almanya, Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya ve 2023 yılında Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Romanya’nın hizmete açılması ile devam etti. Hollanda’da da organize tatil satışlarının başlaması ile Avrupa’da toplamda 10 ülkeye ulaşıldı. 2023 yılında 1,6 milyon Avrupalı turiste hizmet veren Coral Travel, Avrupa pazarında %25 büyüme yakaladı.
2025 hedefleri
Coral Travel Group 2025 yılında hizmet verilen turist sayısını 4 milyonun üzerine taşımayı, Avrupa pazarlarında 2,3 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor.
Grubun 2025 yılı kapasite planlaması şu şekilde:
- Türkiye: 1,9 milyon
- Mısır: 850 bin
- Yunanistan. 200 bin
- Birleşik Arap Emirlikleri: 200 bin
- İspanya: 200 bin
- Tunus: 80 bin
- Tayland: 70 bin
40 ülkedeki 90 destinasyonda operasyonlarını sürdüren Grup, hizmet verdiği turist sayısında %19 artırmayı hedefliyor.
Konuşmasının ikinci kısmında kendi sorumluluğundaki DACH (Almanya, Avusturya, İsviçre) ve Hollanda bölgesindeki gelimeleri anlatan Çavdır, Coral Travel/Ferien Touristik markaları ile grubun know-how ve gücünden faydalanarak Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki yapılanmanın, profesyonel yetişmiş insan kaynağı kazanarak her türlü tatil talebine cevap verecek şekilde tamamlandığını, orta vadede ulaşılması hedeflenen 1 milyon turist ve 1 milyar avro ciroya bu yıl sonunda, yani planlanan süreden bir yıl önce varılacağını vurguladı.
Törende Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş da bir konuşma yaptı. “Yenilikçi ürün ve hizmetlerle değişen koşullara uyum sağlarken, Grubumuzun en önemli prensiplerinden biri olan sürdürülebilir turizm ilkesine bağlı kalarak büyümeye devam ediyoruz” diyen Bektaş, Grup olarak dijital dönüşüme, insan kaynağına ve kaliteye verdikleri önemi vurguladı.
Törende Dünya Turizm Örgütü Elçisi Dr. Michael Frenzel ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı ve CEO'su Julia Simpson da birer konuşma yaptı.
Üç kategoride ödül verildi
Konuşmaların ardından “Coral Travel Starway World Best Hotels 2024” ödül törenine geçildi. Törende, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında, 25 destinasyondaki 6321 otelden toplanan müşteri memnuniyeti anketleri doğrultusunda sıralamaya giren dünyanın dört bir yanından otellere üç kategoride ödülleri verildi. Coral Travel müşterilerinin otellerdeki personel, oda ve otel koşulları, yiyecek-içecek, çevre duyarlılığı, bahçe ve havuz durumları, temizlik, çocuk alanları, eğlence ve spor aktivitelerini değerlendirdiği bu anketler sonucunda, otellerin kaç yıldız olduğuna bakılmaksızın sıralamalar belirlendi.
Top 100 World Best Hotels
Top 100 World Best Hotels kategorisinde ilk üç otel Türkiye’den çıktı. Birinciliği Maxx Royal Kemer Resort elde etti. Blue Waters Club ikincilik ödülünü alırken, üçüncülüğü ise NG Phaselis Bay aldı.
İlk 100’e giren tesislerin 58’i Türkiye’den, 14’ü Mısır’dan, 9’u Yunanistan’dan, 7’si İspanya’dan, 5’i Birleşik Arap Emirlikleri’nden, 3‘ü Tayland’dan, 2’si Tunus’tan, 1’i Karadağ’dan ve 1’i Maldivler’den çıktı.
Çocuk ve Aile Dostu Oteller
Çocuklar ve aileler için en iyi aktivitelere sahip “Çocuk ve Aile Dostu Oteller” kategorisinde birinciliği Blue Waters Club aldı. Delphin Be Grand Resort ikinci sırayı alırken Royal Wings Hotel üçüncü sırada yer buldu.
Çevre Dostu Oteller
Fiziksel alanları ve çevre dostu uygulamalarıyla doğayı korumaya yönelik yüksek çaba harcayan otellerin ödüllendirildiği Çevre Dostu Oteller kategorisinde birinci Maxx Royal Kemer Resort oldu. Rixos Premium Tekirova ikinci, Liberty Hotels Lykia üçüncü sırada yer aldı.
Çocuk ve Aile Dostu Oteller ve Çevre Dostu Oteller kategorilerinde 25’er otel ödül almaya hak kazandı.
Ödül Kazanan Otellerin Listesi
Top 100 World Best Hotels
Sıralama | Otel | Ülke |
1 | MAXX ROYAL KEMER RESORT | Türkiye |
2 | BLUE WATERS CLUB | Türkiye |
3 | NG PHASELIS BAY | Türkiye |
4 | THE LAND OF LEGENDS - KINGDOM HOTEL | Türkiye |
5 | ARUM BARUT COLLECTION | Türkiye |
6 | CARINE HOTEL KUMBOR | Karadağ |
7 | CLUB HOTEL SERA | Türkiye |
8 | SUNRISE GRAND SELECT DIAMOND BEACH RESORT | Mısır |
9 | MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT | Türkiye |
10 | ARINA BEACH RESORT | Yunanistan |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | AKRA KEMER | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | ANDA BARUT COLLECTION | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | AQI PEGASOS RESORT HOTEL | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | BALMY BEACH RESORT KEMER | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | BARON RESORT SHARM EL SHEIKH | Mısır |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | CLUB HOTEL PHASELIS ROSE | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | DELPHIN DELUXE RESORT | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | DOBEDAN EXCLUSIVE HOTEL & SPA | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | GLORIA GOLF RESORT | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | GLORIA SERENITY RESORT | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | GREEN NATURE DIAMOND | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | IBEROSTAR SELECTION FUERTEVENTURA PALACE | İspanya |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE | Tunus |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | IBEROSTAR SELECTION ROYAL EL MANSOUR | Tunus |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | INNVISTA HOTELS BELEK | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | JAZ MARAYA | Mısır |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | JOY ISLAND | Maldivler |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | LARA BARUT COLLECTION | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | LE ROYAL MERIDIEN BEACH RESORT&SPA | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | LEODIKYA KIRMAN PREMIUM | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | LIBERTY HOTELS LYKIA | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | LINDOS PRINCESS | Yunanistan |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | LONICERA PREMIUM HOTEL | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | MERAKI RESORT | Mısır |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | MITSIS RINELA | Yunanistan |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | MOVENPICK RESORT AL MARJAN ISLAND | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | PICKALBATROS AQUA BLU RESORT | Mısır |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | RIXOS PREMIUM MAGAWISH | Mısır |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | RIXOS PREMIUM TEKIROVA | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | RIXOS SHARM EL SHEIKH | Mısır |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | RIXOS THE PALM DUBAI HOTEL & SUITES | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | SAILORS BEACH CLUB | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | STEIGENBERGER RESORT RAS SOMA | Mısır |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | TITANIC MARDAN PALACE | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | VOYAGE BELEK GOLF & SPA | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | VOYAGE SORGUN | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | WYNDHAM GARDEN AJMAN CORNICHE | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | XANADU ISLAND HOTEL | Türkiye |
11-50 (Alfabetik Sıralama) | XANADU MAKADI BAY | Mısır |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | ADORA HOTEL & RESORT | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | AKKA ANTEDON HOTEL | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | ALI BEY CLUB/PARK | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | ANISSA BEACH AND VILLAGE | Yunanistan |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | BARUT HEMERA | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | BELLIS DELUXE HOTEL | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | CULLINAN BELEK | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | DELPHIN BE GRAND RESORT | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | DIAMOND DE LUXE HOTEL & SPA | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | DOBEDAN BEACH RESORT COMFORT | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | DOUBLETREE BY HILTON ANTALYA KEMER | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | ELA EXCELLENCE RESORT BELEK | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | HILTON HURGHADA PLAZA | Mısır |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA | İspanya |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | HIPOTELS HIPOCAMPO PLAYA | İspanya |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | HIPOTELS PLAYA DE PALMA PALACE | İspanya |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | HORIZON BEACH RESORT | Yunanistan |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | IBEROSTAR WAVES CRISTINA | İspanya |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | IC HOTELS GREEN PALACE & VILLAS | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | JONOX PHUKET KARON | Tayland |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | KAYA PALAZZO GOLF RESORT | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | KIMEROS PARK HOLIDAY VILLAGE | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | LIBERTY FABAY | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | LIMAK ARCADIA SPORT RESORT | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | LIU RESORTS | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | LYTTOS BEACH | Yunanistan |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | MIRADA DEL MAR | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | NIRVANA DOLCE VITA | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | NUBIAN ISLAND | Mısır |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | PAPILLON BELVIL HOTEL | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | PAPILLON ZEUGMA RELAXURY | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | PICKALBATROS BLU SPA | Mısır |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | PICKALBATROS ROYAL GRAND RESORT-SSH (ADULT ONLY) | Mısır |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | PILOT BEACH RESORT | Yunanistan |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | PORT NATURE LUXURY RESORT HOTEL & SPA | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA | Yunanistan |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | QUATTRO BEACH SPA & RESORT | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | REGNUM CARYA | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | ROCA NIVARIA | İspanya |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | SEVEN SEAS HOTEL LIFE | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | SOL BY MELIA MARINA BEACH CRETE | Yunanistan |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL & SPA | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | SUSESI LUXURY RESORT | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | THE NAP PATONG | Tayland |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA MARSA ALAM | Mısır |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB | Türkiye |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | VIVA CALA MESQUIDA RESORT & SPA | İspanya |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | WYNDHAM GRAND NAI HARN BEACH PHUKET | Tayland |
51-100 (Alfabetik Sıralama) | XANADU RESORT | Türkiye |
Çevre Dostu Oteller
| Otel | Ülke |
1st | MAXX ROYAL KEMER RESORT | Türkiye |
2nd | RIXOS PREMIUM TEKIROVA | Türkiye |
3rd | LIBERTY HOTELS LYKIA | Türkiye |
4 | NG PHASELIS BAY | Türkiye |
5 | CLUB MARVY | Türkiye |
6 | PILOT BEACH RESORT | Yunanistan |
7 | CLUB HOTEL SERA | Türkiye |
8 | JAZ MAKADI OASIS RESORT | Mısır |
9 | BLUE WATERS CLUB | Türkiye |
10 | PHUKET GRACELAND RESORT & SPA | Tayland |
11 | ANDA BARUT COLLECTION | Türkiye |
12 | IBEROSTAR SELECTION FUERTEVENTURA PALACE | İspanya |
13 | ARUM BARUT COLLECTION | Türkiye |
14 | MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT | Türkiye |
15 | BALMY BEACH RESORT KEMER | Türkiye |
16 | INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT | Birleşik Arap Emirlikleri |
17 | NIRVANA DOLCE VITA | Türkiye |
18 | BARUT HEMERA | Türkiye |
19 | DIAMOND DE LUXE HOTEL & SPA | Türkiye |
20 | RIXOS SHARM EL SHEIKH | Mısır |
21 | GLORIA GOLF RESORT | Türkiye |
22 | XANADU RESORT | Türkiye |
23 | LARA BARUT COLLECTION | Türkiye |
24 | LE ROYAL MERIDIEN BEACH RESORT&SPA | Birleşik Arap Emirlikleri |
25 | SEVEN SEAS HOTEL LIFE | Türkiye |
Çocuk ve Aile Dostu Oteller
| Otel | Ülke |
1st | BLUE WATERS CLUB | Türkiye |
2nd | DELPHIN BE GRAND RESORT | Türkiye |
3rd | ROYAL WINGS HOTEL | Türkiye |
4 | LEODIKYA KIRMAN PREMIUM | Türkiye |
5 | GRAND PARK LARA | Türkiye |
6 | LARA BARUT COLLECTION | Türkiye |
7 | SEVEN SEAS HOTEL LIFE | Türkiye |
8 | LIBERTY HOTELS LYKIA | Türkiye |
9 | RIXOS PREMIUM SEAGATE | Mısır |
10 | CLUB HOTEL SERA | Türkiye |
11 | DELPHIN DELUXE RESORT | Türkiye |
12 | SAILORS BEACH CLUB | Türkiye |
13 | BOTANIK PLATINUM | Türkiye |
14 | LYTTOS BEACH | Yunanistan |
15 | KAYA PALAZZO GOLF RESORT | Türkiye |
16 | NG PHASELIS BAY | Türkiye |
17 | ALI BEY PARK | Türkiye |
18 | THREE CORNERS HAPPY LIFE BEACH RESORT | Mısır |
19 | SUSESI LUXURY RESORT | Türkiye |
20 | GLORIA GOLF RESORT | Türkiye |
21 | JAZ MARAYA | Mısır |
22 | RIXOS PREMIUM TEKIROVA | Türkiye |
23 | LINDOS PRINCESS | Yunanistan |
24 | XANADU RESORT | Türkiye |
25 | VOYAGE BELEK GOLF & SPA | Türkiye |
YORUMLAR